4.6.6 Odhodki po načelu denarnega toka
Katja Rakar
Kot sprotni – tekoči odhodki se na kontih skupine 40 izkazujejo plačila za stroške dela, materiala in druge stroške za blago in storitve, ki nimajo investicijske narave, pa tudi vsi investicijski odhodki, namenjeni za vojsko in policijo, obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva, izločena v rezerve, proračunske sklade in rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih.
Obresti, zaračunane na podlagi prejetih blagovnih kreditov, ter zamudne obresti, zaračunane zaradi nepravočasnega plačila poslovnih obveznosti, se obravnavajo kot odhodek tiste vrste, na katerega se nanašajo (12. člen Pravilnika o razčlenjevanju). Kot sprotni odhodki oziroma stroški se torej obravnavajo plačila obresti, nastala v zvezi z nakupom materiala ali storitev in zamudne obresti, ki se nanašajo na stroške dela. Na kontih obresti pa se izkazujejo obresti, plačane za kratkoročne kredite, vrednostne papirje in podobno.
Konti skupine
Tekoči odhodki se izkazujejo na kontih naslednjih podskupin:
-
400 – plače in drugi izdatki zaposlenim,
-
401 – prispevki delodajalcev za socialno varnost,
-
402 – izdatki za blago in storitve,
-
403 – plačila domačih obresti,
-
404 – plačila tujih obresti.
Organizacija kupi materal v vrednosti 1.000 DE, nakaže sredstva dobavitelju in porabi zalogo materiala.
Zap.št. | Poslovni dogodek | Znesek | V breme | V dobro |
1. | Nakup materiala | 1.000 | 181 | 220 |
2. | Nakazilo sredstev dobavitelju materiala | 1.000 | 402 | 110 |
3. | Zapiranje obveznosti do dobavitelja in neplačanih odhodkov | 1.000 | 220 | 181 |
4. | Vzpostavitev zaloge materiala Vnaprej vračunani odhodki za obratna sredstva | 1.000 | 3… | 292 |
5. | Poraba zaloge materiala, Zapiranje vnaprej vračunanih odhodkov za obratna sredstva | 1.000 | 292 | 3… |
Konto | Zap. št. | V breme | Zap. št. | V dobro |
110 – Denarna sredstva | | | (2) | 1.000 |
181 - Tekoči transferi | (1) | 1.000 | (3) | 1.000 |
220 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi | (3) | 1.000 | (1) | 1.000 |
292 - Vnaprej vračunani odhodki za obratna sredstva | (5) | 1.000 | (4) | 1.000 |
3… - Vnaprej vračunani odhodki za obratna sredstva | (4) | 1.000 | (5) | 1.000 |
402 - Izdatki za blago in storitve | (2) | 1.000 | | |
- Primer knjiženja obračuna obresti
Organizacija dolguje pogodbene (zamudne obresti) višini 100 DE in jih konec meseca obračuna. Plača obresti in zapre obveznosti in neplačane odhodke.
Zap.št. | Poslovni dogodek | Znesek | V breme | V dobro |
1. | Obračun pogodbenih (zamudnih) obresti | 100 | 181 | 260 |
2. | Plačilo obresti | 100 | 403 | 110 |
3. | Zapiranje obveznosti za obresti in zapiranje neplačanih odhodkov | 100 | 260 | 181 |
Konto | Zap. št. | V breme | Zap. št. | V dobro |
110 – Denarna sredstva | | | (2) | 100 |
181 - Tekoči transferi | (1) | 100 | (3) | 100 |
260 - Kratkoročne obveznosti iz financiranja | (3) | 100 | (1) | 100 |
403 - Plačila domačih obresti | (2) | 100 | | |
Poraba sredstev proračunskega sklada
Organizacija…